
قیمت سکه امامی نسبت به دیروز با کاهش قیمت ۳۰۰ هزار تومانی به ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۸۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۱۸۱.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۵.۸۹۶.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱.۴۴۰.۰۰۰ | ۵.۲۳۵.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۶۱۰.۰۰۰ | ۳.۵۵۶.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۵۸۹.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۴۴۵.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۵۴۹.۸۰۰ |
مثقال طلا | ۱۱.۱۸۶.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۰۱۰ دلار و ۸۸ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۱۰ دلار و ۸۸ سنت است.
منبع: مهر