
قیمت سکه نسبت به دیروز با کاهش قیمت همراه شده اما نسبت به هفته قبل همچنان در قیمت های بالا معامله می شود.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۴.۷۴۱.۰۰۰ | ۸.۷۴۶.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۳۰.۶۰۰.۰۰۰ | ۴.۶۴۲.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۹.۷۷۰.۰۰۰ | ۶.۸۴۵.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۲.۷۶۲.۰۰۰ | ۶.۲۹۸.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۷.۰۵۰.۰۰۰ | ۳.۸۶۹.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۷۴۰.۶۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۶۵۴.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۷۰۴.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۱.۸۷۴.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۸۰ دلار و ۷۶ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۸۰ دلار و ۷۶ سنت است.
منبع: مهر